プログラムと発表要旨
2000年3月29日午後・早稲田大学にて開催
13:00-13:05 | 趣旨説明(白岩孝行) |
<第1部> | (1時間40分) |
13:05-13:20 | 日本アルプスの氷河作用(長谷川裕彦・青木賢人) |
13:20-13:35 | 日高山脈の氷河作用(岩崎正吾・澤柿教伸・平川一臣) |
13:35-13:45 | コメント:立山の氷成堆積物と氷河編年(川澄隆明) |
13:45-13:55 | コメント:日本海側多雪山地の氷河地形(小疇尚・澤口晋一) |
13:55-14:05 | 討論 |
14:05-14:20 | 海外の動向からみた日本の氷河作用研究(澤柿教伸・白岩孝行) |
14:20-14:30 | コメント:日本の氷河作用の年代観(岩田修二) |
14:30-14:40 | コメント:カール内のモレーンと岩石氷河の区別(青山雅史) |
14:40-14:50 | 討論 |
14:50-15:00 | 休憩(10分) |
<第2部> | (1時間20分) |
15:00-15:15 | 氷河地形編年に関わる新しい年代測定法(青木賢人) |
15:15-15:25 | コメント:光ルミネッセンス(OSL)年代測定法の氷河堆積物への応用(塚本すみ子・近藤玲介) |
15:25-15:35 | 討論 |
15:35-15:50 | 日本の氷期の氷河像−極東の現成氷河群データからの類推−(白岩孝行) |
15:50-16:00 | コメント:GCM実験から推定した東アジアの氷河環境(阿部彩子) |
16:00-16:10 | コメント:氷期の日本高山における氷帽氷河の可能性(小野有五) |
16:10-16:20 | 討論 |
<第3部> | (40分) |
16:20-17:00 | 総合討論(白岩・澤柿・青木・長谷川) |
研究グループ設立の提案(平川一臣) |
氷河地形シンポジウム |
2000年地理学会氷河地形シンポジウム |
報告 |